| Starosta: | Ing. Magda Pustková |
Místostarosta: |
Pavel Tvardek
|
Sekretariát, matrika: |
Naděžda Bačová
|
Účetnictví a matrika: | Iva Lisíková |

Veškeré získané finance jsou použity pro děti - nákup hraček, pomůcek, financování aktivit dětí (výlety, soutěže, program, apod.).
| Položka |
MŠ | ZŠ | spolu |
| Počáteční stav k 1.9.2011 | 18 722 | 29 199 | 47 921 |
| Příjmy v Kč | |||
| příspěvky od rodičů | 8 400 | 12 520 | 20 920 |
| zisk z plesu | 8 771 | 13 001 | 21 772 |
| zisk z radovánek | 4 754 | 7 045 | 11 799 |
| dobrovolné dary rodičů (u příspěvků) | 5 800 | 8 470 | 14 270 |
| jiné příjmy | 201 | 299 | 500 |
| finanční dar obce na opravu stolů | 8 058 | 11 942 | 20 000 |
| grant AMO | 8 058 | 11 942 | 20 000 |
| dotace od obce | 2 014 | 2 986 | 5 000 |
| celkem | 46 056 | 68 205 | 114 261 |
|
Výdaje v Kč |
|||
| opékání párků (potraviny, program) | 1 656 | 0 | 1 656 |
| balíčky Mikuláš | 2 099 | 3 112 | 5 211 |
| vánoční dárky (tabulky pro MŠ, CD přehrávače do ZŠ) | 4 270 | 3 995 | 8 265 |
| kytice na Den učitelů | 242 | 358 | 600 |
| noc s pohádkou (potraviny, odměny a knihy) | 2 191 | 0 | 2 191 |
| provoz (kancl.potřeby, průkazy,prac.prostředky, apod.) | 2 460 | 3 601 | 6 061 |
| náramky proti klíšťatům | 7 094 | 2 407 | 9 501 |
| pořízení nových laviček - 20 ks | 8 074 | 11 966 | 20 040 |
| Den dětí (doprava,oběd-výlet MŠ, doprava,kino-ZŠ) | 6 645 | 4 769 | 11 414 |
| vystoupení radovánky (skákací hrad, ozvučení akce) | 2 820 | 4 180 | 7 000 |
| karneval | 170 | 253 | 423 |
| dárky pro odcházející předškoláky a žáky 5.třídy | 1 327 | 728 | 2 055 |
| předplatné časopisu Sluníčko | 1 303 | 0 | 1 303 |
| poplatky BU | 48 | 70 | 118 |
| celkem | 40 399 | 35 439 | 75 838 |
|
Stav (účet + hotovost) k 1.9.2012 v Kč |
24 379 | 61 965 | 86 344 |
| Starosta: | Ing. Magda Pustková |
Místostarosta: |
Pavel Tvardek
|
Sekretariát, matrika: |
Naděžda Bačová
|
Účetnictví a matrika: | Iva Lisíková |